DJI Zenmuse H30T
5 999 000 Ft Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t
70.000 Forintig
70.000 – 120.000 Forint között
120.000 – 250.000 Forintig
Engedélyezett utánrendelésre
DJI Zenmuse H30T Worry-Free Plus Combo
- Kamera zoom: CMOS 1/1,8 hüvelyk, 40 MP
- Széles látószögű kamera: CMOS 1/1,3 hüvelyk, 48 MP
- Hőérzékelő: Hűtés nélküli VOx mikrobolométer
- Lézeres távolságmérő mérési tartomány: 3-3000 m
- NIR hullámhossz: 850 nm
- Hibrid optikai zoom: 34×
- Maximális zoom: 400×
- Védelmi osztály: IP54
- Teljesítmény: 28W
Páratlan látás nappal vagy éjszaka – Több érzékelős kamera bármely időjárási viszonyhoz
A Zenmuse H30T többszenzoros, minden időjárási körülmények között használható kamera öt fő modult integrál: egy széles látószögű kamerát, egy zoom kamerát, egy infravörös hőkamerát, egy lézeres távolságmérőt és egy NIR segédfényt. A legmodernebb intelligens algoritmusok segítségével forradalmasítja az érzékelés és a képek szabványait, túllépve a nappali és éjszakai látás korlátain. Emiatt könnyedén alkalmas különféle műveletekre, beleértve a közbiztonságot, az energiaellenőrzést, a vízgazdálkodást és az erdőgazdálkodást.

Zoom kamera
- – Akár 34×-os optikai zoom és 400×-os digitális zoom
- – CMOS érzékelő 40MP 1/1,8 hüvelykes
- – Videó felbontás: Max 3840×2160@30fps
Kivételes hatékonyság
Amint be van kapcsolva, azonnal működésre kész, és egy repülés során 2,5 km2-es területről gyűjthet térinformatikai és RGB adatokat egyaránt.

Intelligens rögzítés a jobb képalkotásért
Smart Capture a jobb képalkotásért
Smart Capture üzemmódban a Zenmuse H30 sorozat zoom- és nagylátószögű kamerái automatikusan értékelik a környezeti fény fényerősséget és a dinamikatartományt, és intelligens képalkotási algoritmusokat alkalmaznak. Ez biztosítja a világos és sötét közötti természetes átmenetekkel és részletgazdag részletekkel rendelkező fényképek kimenetelét, még nagy dinamikájú, erős vagy gyenge megvilágítású környezetben is.

Erőteljes infravörös teljesítmény
Az 1280×1024-es felbontás négyszeres javulás. Az UHR infravörös kép funkció tiszta képalkotást tesz lehetővé nagyobb zoom mellett. A maximális mérhető hőmérséklet 1600°C (2192°F), ami háromszorosa az előző generációénak.

Megbízható információszinkronizálás
Tapasztalja meg a legfeljebb 30 másodperces előfelvételt, a média- és videoátviteli titkosítást egy kattintással történő naplótörléssel, valamint élő nézeteket a DJI FlightHub 2 segítségével.

Intelligens több forgatókönyvű működés
Támogatja az Intelligens rögzítést a részletgazdag fényképekhez drámai fényviszonyok mellett. Az elektronikus páramentesítés javítja a kép tisztaságát ködben/ködben stb
Környezeti alkalmazkodóképesség
Por- és vízállóság IP54 besorolású , és -20°-tól 50°C-ig (-4°-tól 122°F-ig) működik, minden időjárási igényt kielégítve.

Továbbfejlesztett éjszakai látás
A zoom és a széles kamera támogatja az Éjszakai jelenet módot, hogy javítsa a teljesítményt gyenge fényviszonyok között. A zoom kamera támogatja az IR fényt és a NIR megvilágítást.
| Termék típusok | Kamerák |
| Méretek | 170×145×165 mm (H×Sz×Ma) |
| Súly | 920±5 g |
| Teljesítmény | H30:26 W, H30T:28 W |
| Behatolásvédelmi besorolás | IP54 |
| Támogatott repülőgépek | Matrice 300 RTK (DJI RC Plus szükséges), Matrice 350 RTK |
| Környezet | |
| Üzemi hőmérséklet | -20° és 50° C között (-4° és 122° F között) |
| Tárolási hőmérséklet | -20° – 60° C (-4° – 140° F) |
| Gimbal | |
| Stabilizációs rendszer | 3 tengelyes (döntés, gurulás, pan) |
| Szögvibrációs tartomány | Lebegés:±0,002°, Repülés:±0,004° |
| Rögzítés | Levehető DJI SKYPORT |
| Mechanikai tartomány | Döntés:-132,5° és +73° között, Roll:±60°, Pan:±328°, (Szerkezeti határ, nem szabályozható tartomány) |
| Szabályozható tartomány | Döntés:-120° – +60°, Pásztázás:±320° |
| Üzemmód | Követés/Szabad/Újra középre állít |
| Zoom kamera | |
| Szenzor | 1/1,8 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:40 MP |
| Objektív | Tényleges gyújtótávolság:7,1-172 mm (Ekvivalens gyújtótávolság:33,4-809,3 mm), Rekesz:f/1,6-f/5,2, |
| DFOV | 66,7°-2,9° |
| Fókusz mód | MF, AFC, AFS |
| Expozíciós mód | Manuális, Auto |
| Expozíció-kompenzáció | ±3,0 (1/3 lépésekben) |
| Fénymérési mód | Szpot mérés, Átlagmérés |
| AE zár | Támogatott |
| Elektronikus zársebesség | 1/8000-2 s |
| ISO-tartomány | Egyszeri felvétel:100-25600, Éjszakai jelenet:100-819200 |
| Videófelbontás | Egyszeri felvétel:3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, Éjszakai jelenet:1920×1080@25fps, |
| 1920×1080@15fps, 1920×1080@5fps | |
| Videó formátum | MP4 |
| Videófeliratok | Támogatott |
| Videokodek és bitsebesség-stratégia | H.264, H.265, CBR, VBR |
| Maximális fényképméret | 7328×5496, 3664×2748 |
| Fotó formátum | JPG |
| Széles látószögű kamera | |
| Szenzor | 1/1,3 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:48 MP |
| Objektív | Tényleges gyújtótáv:6,72 mm (Ekvivalens gyújtótávolság:24 mm), Rekesz:f/1,7, DFOV:82,1° |
| Fókusz mód | MF, AFC, AFS |
| Expozíciós mód | Manuális, Auto |
| Expozíció-kompenzáció | ±3,0 (1/3 lépésekben) |
| Fénymérési mód | Szpot mérés, Átlagmérés |
| AE zár | Támogatott |
| Elektronikus zársebesség | 1/8000-2 s |
| ISO tartomány | Egyszeri felvétel:100-25600, Éjszakai jelenet:100-409600 |
| Videófelbontás | Egyszeri felvétel:3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, Éjszakai jelenet:1920×1080@25fps, |
| 1920×1080@15fps, 1920×1080@5fps | |
| Videó formátum | MP4 |
| Videófeliratok | Támogatott |
| Videokodek és bitsebesség-stratégia | H.264, H.265, CBR, VBR |
| Maximális fényképméret | 8064×6048, 4032×3024 |
| Fotó formátum | JPG |
| Lézeres távolságmérő | |
| Hullámhossz | 905 nm |
| Mérési tartomány | 3-3000 m, Közös objektumok hatótávolsága:Gyepek 2000 m, erdők 1900 m, |
| útfelület 1700 m* | |
| Mérési pontosság | ≤ 500 m:±(0,2 m+mérési távolság × 0,15%), > 500 m:±1,0 m |
| Lézerpont mérete | @100 m:kb. 50×450 mm, @1000 m:kb. 450×4500 mm |
| Biztonsági előírások szintje | 1. osztály |
| Hozzáférhető kibocsátási határérték (AEL) | 260 nJ |
| Referencia nyílás | 18 mm |
| Maximális lézerimpulzus-kibocsátási teljesítmény 5 nanoszekundumon belül | 52 W |
| NIR segédfény | |
| Hullámhossz | 850 nm |
| FOV | 4,6±0,6° (kerek) |
| Biztonsági előírások szintje | 1. osztály |
| Megvilágítási tartomány | @100 m:kb. 8 m átmérőjű kör |
| Különleges képességek | |
| Hibrid optikai zoom | 34× |
| Maximális zoom | 400× |
| Link Zoom | Támogatott |
| Kattintson a célhoz | Támogatott |
| Nagy felbontású rács Fotó | Támogatott |
| Éjszakai jelenet | Támogatott |
| Időbélyeg | Támogatott |
| Intelligens rögzítés | Támogatott |
| Videó előzetes rögzítése | Támogatott |
| UHR infravörös kép | Támogatott |
| Adattárolás | |
| Támogatott microSD-kártyák | U3/Class10/V30 vagy újabb szükséges, vagy használjon memóriakártyát a |
| ajánlott lista. | |
| Támogatott fájlrendszer | exFAT |
| Javasolt microSD kártyák | SanDisk Extreme Pro V30 A1 32GB microSDHC, Lexar 1066x V30 A2 |
| 64GB/128GB/256GB/512GB microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus V30 A2 64GB/128GB/256GB/512GB | |
| microSDXC | |
| Utófeldolgozó szoftver | |
| Térképező szoftver | DJI Terra, DJI FlightHub 2 |
| Infravörös elemző szoftver | DJI Thermal Analysis Tool 3 |
| Hőkamera | hűtetlen VOx mikrobolométer |
| Objektív | gyújtótáv:24 mm (egyenértékű gyújtótávolság:52 mm), rekesz:f/0,95, DFOV:45,2° |
| Digitális zoom egyenérték | 32× |
| Videó felbontás | 1280×1024@30fps |
| Videó formátum | MP4 |
| Videófeliratok | Támogatott |
| Videokodek és bitsebesség-stratégia | H264, H265, CBR, VBR |
| Fényképfelbontás | 1280×1024 |
| Fényképformátum | R-JPEG |
| Pixelosztás | 12 μm |
| Spektrális sáv | 8-14 μm |
| Zajekvivalens hőmérséklet különbség (NETD) | ≤ 50 mk@f/1.0 |
| Hőmérséklet mérési módszer | pontmérés, területmérés, középponti hőmérséklet |
| Mérés | |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Magas Erősítés:-20° és 150° C között (-4° és 302° F között), -20° és 450° C között (-4° és 842° F között) |
| (Infravörös sűrűségű szűrővel), Alacsony Erősítés | 0°-600°C (32°-1112°F), 0°-1600°C (32°-2912°F) |
| Infravörös sűrűségszűrő) | |
| Hőmérséklet riasztás | Támogatott |
| Leégés elleni védelem | Támogatott |
| FFC | automatikus, kézi |
| Paletta | White Hot, Black Hot, Tint, Iron Red, Rainbow 1, Rainbow 2, Medical, Arctic, Fulgurite, Hot Iron |
